【08月】
        
           
	
	桃園市私立愛家發展中心 
	114年08月捐款芳名錄 
	
	
		
		
		
	
	
		
			| 捐款日期 | 
			收據編號 | 
			捐款人 | 
			捐款方式 | 
			捐款金額 | 
		 
		
			| 2025-08-04 | 
			現002793 | 
			吳秀蓮 | 
			現金捐款 | 
			1,000 | 
		 
		
			| 2025-08-04 | 
			現002794 | 
			陳至宣 | 
			現金捐款 | 
			1,069 | 
		 
		
			| 2025-08-04 | 
			現002795 | 
			陳逸道.陳德薰.李素真 | 
			現金捐款 | 
			600 | 
		 
		
			| 2025-08-04 | 
			現002796 | 
			陳至宣 | 
			現金捐款 | 
			500 | 
		 
		
			| 2025-08-04 | 
			現002797 | 
			陳建宏.陳美君 | 
			現金捐款 | 
			400 | 
		 
		
			| 2025-08-04 | 
			現002798 | 
			張曉O.張曉O.張罡O.張罡O.張罡O | 
			現金捐款 | 
			500 | 
		 
		
			| 2025-08-04 | 
			轉002083 | 
			旭源營造工程股份有限公司 | 
			劃撥捐款 | 
			5,000 | 
		 
		
			| 2025-08-04 | 
			轉002084 | 
			唐朝洋 | 
			劃撥捐款 | 
			500 | 
		 
		
			| 2025-08-04 | 
			轉002085 | 
			唐國鑫 | 
			劃撥捐款 | 
			500 | 
		 
		
			| 2025-08-05 | 
			現002799 | 
			張益瑄 | 
			現金捐款 | 
			428 | 
		 
		
			| 2025-08-06 | 
			現002802 | 
			財團法人台灣省天主教會新竹教區 | 
			現金捐款 | 
			5,000 | 
		 
		
			| 2025-08-07 | 
			現002803 | 
			廖文迪 | 
			現金捐款 | 
			600 | 
		 
		
			| 2025-08-07 | 
			現002804 | 
			陳厚達 | 
			現金捐款 | 
			600 | 
		 
		
			| 2025-08-08 | 
			轉002045 | 
			尤家生 | 
			轉帳捐款 | 
			1,000 | 
		 
		
			| 2025-08-08 | 
			轉002046 | 
			善心人士 | 
			轉帳捐款 | 
			500 | 
		 
		
			| 2025-08-13 | 
			現002806 | 
			廖文狄 | 
			現金捐款 | 
			1,000 | 
		 
		
			| 2025-08-14 | 
			轉002086 | 
			楊耀木.何澤秀.楊順偉 | 
			劃撥捐款 | 
			1,800 | 
		 
		
			| 2025-08-15 | 
			轉002048 | 
			洪寶郎 | 
			信用卡捐款(藍新金流) | 
			500 | 
		 
		
			| 2025-08-15 | 
			現002811 | 
			曾純傑 | 
			轉帳捐款 | 
			500 | 
		 
		
			| 2025-08-15 | 
			現002809 | 
			旺角燒臘 | 
			現金捐款 | 
			3,000 | 
		 
		
			| 2025-08-15 | 
			現002810 | 
			旺角燒臘 | 
			現金捐款 | 
			2,068 | 
		 
		
			| 2025-08-27 | 
			轉002087 | 
			鄧O文 | 
			劃撥捐款 | 
			5,000 | 
		 
		
			| 2025-08-29 | 
			現002812 | 
			麥艾心 | 
			現金捐款 | 
			5,130 | 
		 
		
			| 2025-08-01 | 
			開立年度收據 | 
			蔡淑妃 | 
			劃撥捐款 | 
			1,000 | 
		 
		
			| 2025-08-26 | 
			開立年度收據 | 
			羅佳弘 | 
			信用卡捐款 | 
			1,000 | 
		 
		
			| 2025-08-26 | 
			開立年度收據 | 
			林芯慧 | 
			信用卡捐款 | 
			300 | 
		 
		
			| 2025-08-26 | 
			開立年度收據 | 
			彭莉閔 | 
			信用卡捐款 | 
			150 | 
		 
		
			| 2025-08-26 | 
			開立年度收據 | 
			陳英萍 | 
			信用卡捐款 | 
			500 | 
		 
	
 
 
        
        
            
            - 
          
 
         
         |