本script為載入jquery核心使用,不影響頁面資訊瀏覽
社團法人臺灣向日葵全人關懷協會

捐款專區

  • 郵局劃撥捐款:
    【劃撥帳號】:50024985
    【戶名】:財團法人台灣省天主教會新竹教區附設桃園市私立愛家發展中心
    桃園縣私立愛家發展中心QR-code
    讓愛飛揚-桃園愛家發展中心
    更多影片分享更多影片分享

103年捐款芳名錄


十二月十一月十月九月八月七月六月五月四月三月二月一月

十二月

  • 照片說明文字

    103年12月捐款芳名錄
    收據編號 捐款日期 捐款人 捐款金額
    007357 103/12/1 陳至宣 500 
    007358 103/12/1 陳建宏.陳美君 400 
    007359 103/12/1 張罡鎰.張罡瑋.張罡富 300 
    007360 103/12/3 馬芮昕 500 
    007361 103/12/3 忠貞美而美 500 
    009921 103/12/4 陳寶方 500 
    009922 103/12/4 鄭惠君 500 
    009923 103/12/4 陳采妮 200 
    009924 103/12/4 陳沅昊 200 
    009925 103/12/4 陳芃瑀 200 
    009926 103/12/4 陳玉享 500 
    009927 103/12/4 張月英 500 
    009928 103/12/4 鄭李雀 500 
    009929 103/12/4 陳麗玉 1,000 
    007362 103/12/5 王長宏 1,000 
    009930 103/12/5 游景銘 500 
    開立年度收據 103/12/8 吳直耕 850 
    開立年度收據 103/12/8 鍾蕙萍 300 
    開立年度收據 103/12/8 陳碧霞 1,200 
    009931 103/12/9 金衍慶/吳福琴 5,000 
    009931 103/12/9 曹香花 1,000 
    007363 103/12/10 慈蓮禮儀有限公司 1,000 
    009934 103/12/10 江貞滿 1,000 
    009935 103/12/10 林浣芬 1,000 
    009936 103/12/10 胡龍祺 1,408 
    開立年度收據 103/12/10 高玉山 100 
    開立年度收據 103/12/10 高秋鳳 100 
    開立年度收據 103/12/10 高秋蘭 100 
    開立年度收據 103/12/10 高麗蓉 100 
    開立年度收據 103/12/10 黃聿宥 100 
    007364 103/12/12 姜義烟 500 
    007365 103/12/14 周寶珠 1,000 
    007366 103/12/14 王藻 2,000 
    007367 103/12/15 黃淑敏 2,000 
    007368 103/12/15 簡子祺 1,000 
    007369 103/12/15 簡華君 1,000 
    007370 103/12/15 林雅蘭 500 
    007371 103/12/15 振聲高中 5,000 
    007372 103/12/15 吳秋葱 200 
    007374 103/12/18 平鎮市立國樂團 3,000 
    009937 103/12/18 何澤秀 2,000 
    009938 103/12/18 王琪媄.王品涵 600 
    007375 103/12/19 林明美 1,000 
    009939 103/12/19 亞賢股份有限公司 1,000 
    009940 103/12/19 蔡明勳 5,000 
    007376 103/12/20 黃瑞菊 200 
    007377 103/12/20 張綉卉 200 
    007378 103/12/20 吳家誼 200 
    007379 103/12/20 林郁騰 200 
    007380 103/12/20 林定緯 200 
    007381 103/12/20 聶娟美 200 
    007382 103/12/20 劉宇純 500 
    007383 103/12/20 侯春枝 200 
    007384 103/12/20 朱翊秀 200 
    007385 103/12/20 吳燕妃 100 
    007386 103/12/20 許美媛 200 
    007387 103/12/20 陳色花 200 
    007388 103/12/20 郭淑芬 100 
    007389 103/12/20 王蓁慧 200 
    007391 103/12/20 唐寶后 100 
    007392 103/12/20 詹益鈺 200 
    007393 103/12/20 黃萍君 200 
    007394 103/12/20 陳香萍 100 
    007395 103/12/20 鄒秀美 200 
    007396 103/12/20 邱芷芸 200 
    007397 103/12/20 張淑玲 400 
    007398 103/12/20 李玉霞 200 
    007399 103/12/20 莊美鳳 100 
    007400 103/12/20 尤孟涵 200 
    007434 103/12/20 潘紋華 100 
    007435 103/12/20 李金花 200 
    007436 103/12/20 吳淑惠 100 
    007437 103/12/20 楊淑蓮 200 
    007438 103/12/20 吳詩玲 200 
    007439 103/12/20 趙慧雯 200 
    007440 103/12/20 孫圓圓 200 
    007441 103/12/20 鄭進富 1,000 
    007442 103/12/20 余淑娥 200 
    007443 103/12/20 彭淑惠 200 
    007444 103/12/22 財團法人台灣省天主教會新竹教區 5,000 
    009941 103/12/22 張美娥 1,200 
    009942 103/12/22 范惠茹 100,000 
    010311 103/12/22 陽昇法律事務所 1,000 
    開立年度收據 103/12/22 黃子容 1,000 
    開立年度收據 103/12/22 黃子容 1,000 
    開立年度收據 103/12/22 彭仁獄 1,000 
    開立年度收據 103/12/22 林長扶 100 
    開立年度收據 103/12/22 林洛婕 100 
    開立年度收據 103/12/22 彭莉閔 100 
    開立年度收據 103/12/22 李靜怡 300 
    開立年度收據 103/12/22 賴春和 100 
    開立年度收據 103/12/22 賴招如 100 
    開立年度收據 103/12/22 賴紅妙 100 
    開立年度收據 103/12/22 賴香束 100 
    開立年度收據 103/12/22 陳振龍 100 
    開立年度收據 103/12/22 陳怡馨 100 
    開立年度收據 103/12/22 宋楚三 100 
    開立年度收據 103/12/22 蘇臻雅 100 
    開立年度收據 103/12/22 陳秋妹 600 
    009943 103/12/23 陳正勳 2,000 
    009944 103/12/23 李明生 1,146 
    007445 103/12/24 善心人士 100 
    009945 103/12/24 涂秋滿 1,000 
    007446 103/12/25 黃錦龍 1,000 
    009946 103/12/25 葉富貞 10,000 
    009947 103/12/25 江寶華 10,000 
    007447 103/12/26 全秀蘭 3,200 
    007448 103/12/26 李麗華 1,600 
    007449 103/12/26 胡惠真 800 
    007450 103/12/26 振聲高中商三實 564 
    007451 103/12/26 陳威廷 1,000 
    007452 103/12/26 夏玉華 2,400 
    007453 103/12/26 夏正明 3,000 
    007454 103/12/26 吳鈞皓.吳銍婕 2,400 
    007455 103/12/26 李俊達.夏麗華 2,400 
    007456 103/12/26 東方神起 3,725 
    007457 103/12/26 全球連鎖藥局-健民店 65 
    007458 103/12/29 南松山天主堂 23,231 
    007459 103/12/29 鮑思高天主堂 200 
    007461 103/12/31 莊燁 117 
    009948 103/12/26 財團法人北部台灣基督長老教會新竹中會中壢教會 6,000 
    009949 103/12/26 余雅麟 1,000 
    009950 103/12/27 鄧希文 5,000 

*回上一頁 *到最上面