【09月】
        
           
	
	桃園市私立愛家發展中心 
	114年09月捐款芳名錄 
	
	
		
		
		
	
	
		
			| 捐款日期 | 
			收據編號 | 
			捐款人 | 
			捐款方式 | 
			捐款金額 | 
		 
		
			| 2025-09-01 | 
			現002813 | 
			張曉然.張曉菁.張罡富.張罡瑋.張罡鎰 | 
			現金捐款 | 
			500 | 
		 
		
			| 2025-09-01 | 
			現002814 | 
			陳美君.陳建宏 | 
			現金捐款 | 
			400 | 
		 
		
			| 2025-09-01 | 
			現002815 | 
			陳至宣 | 
			現金捐款 | 
			500 | 
		 
		
			| 2025-09-01 | 
			現002816 | 
			陳逸道.陳德薰.李素真 | 
			現金捐款 | 
			600 | 
		 
		
			| 2025-09-01 | 
			轉002088 | 
			唐朝洋 | 
			劃撥捐款 | 
			500 | 
		 
		
			| 2025-09-01 | 
			轉002089 | 
			唐國鑫 | 
			劃撥捐款 | 
			500 | 
		 
		
			| 2025-09-02 | 
			轉002090 | 
			王皓加 | 
			劃撥捐款 | 
			15,000 | 
		 
		
			| 2025-09-03 | 
			轉002091 | 
			旭源營造工程股份有限公司 | 
			劃撥捐款 | 
			5,000 | 
		 
		
			| 2025-09-04 | 
			現002817 | 
			龍德小館暨全體消費群 | 
			現金捐款 | 
			1,962 | 
		 
		
			| 2025-09-04 | 
			現002818 | 
			吳秀蓮 | 
			現金捐款 | 
			1,000 | 
		 
		
			| 2025-09-05 | 
			轉002092 | 
			楊耀木.何澤秀.楊順偉 | 
			劃撥捐款 | 
			1,800 | 
		 
		
			| 2025-09-05 | 
			轉002049 | 
			尤家生 | 
			轉帳捐款 | 
			1,000 | 
		 
		
			| 2025-09-08 | 
			現002819 | 
			財團法人台灣省天主教會新竹教區 | 
			現金捐款 | 
			5,000 | 
		 
		
			| 2025-09-09 | 
			現002820 | 
			善心人士 | 
			現金捐款 | 
			3,000 | 
		 
		
			| 2025-09-12 | 
			轉002050 | 
			胡耕碩 | 
			轉帳捐款 | 
			4,500 | 
		 
		
			| 2025-09-13 | 
			現002821 | 
			紫慧宮 | 
			現金捐款 | 
			5,000 | 
		 
		
			| 2025-09-13 | 
			現002822 | 
			紫慧宮 | 
			現金捐款 | 
			3,600 | 
		 
		
			| 2025-09-15 | 
			轉002109 | 
			善心人士 | 
			轉帳捐款 | 
			500 | 
		 
		
			| 2025-09-15 | 
			轉002110 | 
			善心人士 | 
			轉帳捐款 | 
			1,000 | 
		 
		
			| 2025-09-16 | 
			現002823 | 
			麥艾心 | 
			現金捐款 | 
			7,690 | 
		 
		
			| 2025-09-16 | 
			現002824 | 
			白小姐 | 
			現金捐款 | 
			10,385 | 
		 
		
			| 2025-09-16 | 
			轉002111 | 
			米格國際股份有限公司 | 
			轉帳捐款 | 
			150,000 | 
		 
		
			| 2025-09-17 | 
			轉002094 | 
			黃逢榮 | 
			劃撥捐款 | 
			250 | 
		 
		
			| 2025-09-17 | 
			轉002095 | 
			張碧娥 | 
			劃撥捐款 | 
			250 | 
		 
		
			| 2025-09-18 | 
			轉002112 | 
			洪寶郎 | 
			信用卡捐款 | 
			500 | 
		 
		
			| 2025-09-22 | 
			現002825 | 
			劉秋媛 | 
			現金捐款 | 
			4,995 | 
		 
		
			| 2025-09-25 | 
			現002826 | 
			挖寶王全體會員及消費群 | 
			現金捐款 | 
			3,600 | 
		 
		
			| 2025-09-30 | 
			現002827 | 
			謝秀勉 | 
			現金捐款 | 
			500 | 
		 
		
			| 2025-09-30 | 
			現002828 | 
			張曉然.張曉菁.張罡富.張罡偉.張罡鎰 | 
			現金捐款 | 
			500 | 
		 
		
			| 2025-09-30 | 
			現002829 | 
			李素真.陳逸道.陳德薰 | 
			現金捐款 | 
			600 | 
		 
		
			| 2025-09-30 | 
			現002830 | 
			陳至宣 | 
			現金捐款 | 
			500 | 
		 
		
			| 2025-09-30 | 
			現002831 | 
			陳建宏.陳美君 | 
			現金捐款 | 
			400 | 
		 
		
			| 2025-09-30 | 
			現002832 | 
			徐世棟 | 
			現金捐款 | 
			6,000 | 
		 
		
			| 2025-09-30 | 
			現002833 | 
			葉庭妤.張嘉紋.張志鴻.劉珈玲.葉柏辰.葉紫涵.呂麗華 | 
			現金捐款 | 
			4,200 | 
		 
		
			| 2025-09-01 | 
			年度開立收據 | 
			蔡淑妃 | 
			轉帳捐款 | 
			1,000 | 
		 
		
			| 2025-09-23 | 
			年度開立收據 | 
			羅佳弘 | 
			信用卡捐款 | 
			1,000 | 
		 
		
			| 2025-09-23 | 
			年度開立收據 | 
			林芯慧 | 
			信用卡捐款 | 
			300 | 
		 
		
			| 2025-09-23 | 
			年度開立收據 | 
			彭莉閔 | 
			信用卡捐款 | 
			150 | 
		 
		
			| 2025-09-23 | 
			年度開立收據 | 
			陳英萍 | 
			信用卡捐款 | 
			500 | 
		 
	
 
 
        
        
            
            - 
          
 
         
         |