【十月】
        
           
	桃園市私立愛家發展中心 
	111年10月捐款芳名錄
	
		
		
		
	
	
		
			| 捐款日期 | 
			收據編號 | 
			捐款人 | 
			捐款方式 | 
			捐款金額 | 
		 
		
			| 2022-10-02 | 
			現001896 | 
			李桂英 | 
			現金捐款 | 
			1,000 | 
		 
		
			| 2022-10-02 | 
			現001897 | 
			朱秀芳 | 
			現金捐款 | 
			1,000 | 
		 
		
			| 2022-10-02 | 
			現001898 | 
			林燕妮 | 
			現金捐款 | 
			200 | 
		 
		
			| 2022-10-02 | 
			現001899 | 
			尤家生 | 
			現金捐款 | 
			1,000 | 
		 
		
			| 2022-10-03 | 
			現001900 | 
			陳逸道.陳德薰.李素真 | 
			現金捐款 | 
			600 | 
		 
		
			| 2022-10-03 | 
			現001901 | 
			陳至宣 | 
			現金捐款 | 
			500 | 
		 
		
			| 2022-10-03 | 
			現001902 | 
			陳建宏.陳美君 | 
			現金捐款 | 
			400 | 
		 
		
			| 2022-10-03 | 
			現001903 | 
			游張英 | 
			現金捐款 | 
			200 | 
		 
		
			| 2022-10-03 | 
			現001904 | 
			張罡鎰.張罡瑋.張罡富 | 
			現金捐款 | 
			300 | 
		 
		
			| 2022-10-03 | 
			轉001338 | 
			伊旻.伊燻.伊鎔 | 
			劃撥捐款 | 
			500 | 
		 
		
			| 2022-10-04 | 
			現001905 | 
			挖寶王全體會員及消費群 | 
			現金捐款 | 
			2,000 | 
		 
		
			| 2022-10-04 | 
			現001906 | 
			桃園市520多元運動協會 | 
			現金捐款 | 
			4,000 | 
		 
		
			| 2022-10-04 | 
			現001907 | 
			吳秀蓮 | 
			現金捐款 | 
			1,000 | 
		 
		
			| 2022-10-05 | 
			轉001339 | 
			旭源營造工程股份有限公司 | 
			劃撥捐款 | 
			5,000 | 
		 
		
			| 2022-10-06 | 
			轉001340 | 
			楊順偉 | 
			劃撥捐款 | 
			600 | 
		 
		
			| 2022-10-06 | 
			轉001341 | 
			陳怡靜 | 
			劃撥捐款 | 
			500 | 
		 
		
			| 2022-10-08 | 
			現001908 | 
			旺角燒臘 | 
			現金捐款 | 
			5,000 | 
		 
		
			| 2022-10-11 | 
			現001909 | 
			王長宏 | 
			現金捐款 | 
			500 | 
		 
		
			| 2022-10-11 | 
			現001910 | 
			王愛珠 | 
			現金捐款 | 
			500 | 
		 
		
			| 2022-10-11 | 
			現001911 | 
			陳發水 | 
			現金捐款 | 
			500 | 
		 
		
			| 2022-10-12 | 
			轉001342 | 
			楊耀木.何澤秀 | 
			劃撥捐款 | 
			1,200 | 
		 
		
			| 2022-10-14 | 
			轉001343 | 
			唐朝洋 | 
			劃撥捐款 | 
			500 | 
		 
		
			| 2022-10-14 | 
			轉001344 | 
			唐國鑫 | 
			劃撥捐款 | 
			500 | 
		 
		
			| 2022-10-15 | 
			現001912 | 
			羅詠娜 | 
			現金捐款 | 
			4,000 | 
		 
		
			| 2022-10-16 | 
			現001913 | 
			桃園市椒佼者藝文律動協會 | 
			現金捐款 | 
			5,000 | 
		 
		
			| 2022-10-17 | 
			現001914 | 
			葉庭妤、張嘉紋、張志鴻、劉珈玲、葉柏晨、葉紫涵、王淑賢 | 
			現金捐款 | 
			1,400 | 
		 
		
			| 2022-10-17 | 
			轉001264 | 
			善心人士 | 
			轉帳捐款 | 
			1,000 | 
		 
		
			| 2022-10-17 | 
			現001915 | 
			陳翠翠 | 
			現金捐款 | 
			1,000 | 
		 
		
			| 2022-10-18 | 
			現001916 | 
			財團法人台灣省天主教會新竹教區 | 
			現金捐款 | 
			5,000 | 
		 
		
			| 2022-10-21 | 
			現001917 | 
			陳月慧 | 
			現金捐款 | 
			700 | 
		 
		
			| 2022-10-21 | 
			現001918 | 
			劉秋媛 | 
			現金捐款 | 
			1,000 | 
		 
		
			| 2022-10-21 | 
			轉001346 | 
			蕭○珍 | 
			劃撥捐款 | 
			5,000 | 
		 
		
			| 2022-10-25 | 
			現001919 | 
			陳英萍 | 
			現金捐款 | 
			400 | 
		 
		
			| 2022-10-27 | 
			現001920 | 
			善心人士 | 
			現金捐款 | 
			100 | 
		 
		
			| 2022-10-28 | 
			現001921 | 
			曾仕香 | 
			現金捐款 | 
			5,000 | 
		 
		
			| 2022-10-18 | 
			開立年度收據 | 
			韓○雲 | 
			劃撥捐款 | 
			1,000 | 
		 
		
			| 2022-10-28 | 
			開立年度收據 | 
			羅佳弘 | 
			信用卡捐款 | 
			1,000 | 
		 
		
			| 2022-10-28 | 
			開立年度收據 | 
			林芯慧 | 
			信用卡捐款 | 
			300 | 
		 
		
			| 2022-10-28 | 
			開立年度收據 | 
			彭莉閔 | 
			信用卡捐款 | 
			150 | 
		 
		
			| 2022-10-28 | 
			開立年度收據 | 
			陳易琳 | 
			信用卡捐款 | 
			200 | 
		 
	
 
 
        
        
            
            - 
          
 
         
         |