本script為載入jquery核心使用,不影響頁面資訊瀏覽
社團法人臺灣向日葵全人關懷協會

捐款專區

  • 郵局劃撥捐款:
    【劃撥帳號】:50024985
    【戶名】:財團法人台灣省天主教會新竹教區附設桃園市私立愛家發展中心
    桃園縣私立愛家發展中心QR-code
    讓愛飛揚-桃園愛家發展中心
    更多影片分享更多影片分享

111年捐款芳名錄


【二月】

  • 照片說明文字
    桃園市私立愛家發展中心
    111年02月捐款芳名錄
    捐款日期 收據編號 捐款人 捐款方式 捐款金額
    2022/2/1 轉001111 善心人士 轉帳捐款 1,002
    2022/2/6 現001682 李○英 現金捐款 1,200
    2022/2/7 現001683 張○富.張○瑋.張○鎰.游○英.游○祥 現金捐款 500
    2022/2/7 現001684 陳○君.陳○宏 現金捐款 400
    2022/2/7 現001685 陳○宣 現金捐款 500
    2022/2/7 現001686 陳○道.李○真.陳○薰 現金捐款 600
    2022/2/7 現001687 葉○妤、張○紋、張○鴻、劉○玲、葉○晨、葉○涵 現金捐款 1,200
    2022/2/7 現001688 旺角燒臘 現金捐款 2,448
    2022/2/7 轉001177 陳○文.陳○琳 劃撥捐款 1,200
    2022/2/8 現001689 旺角燒臘 現金捐款 2,000
    2022/2/9 轉001178 楊○木.何○秀.楊○偉 劃撥捐款 1,800
    2022/2/9 轉001179 楊○薇 劃撥捐款 600
    2022/2/9 轉001180 鄭○林 劃撥捐款 1,000
    2022/2/9 轉001181 鄭○琪 劃撥捐款 1,000
    2022/2/9 轉001182 吳○德 劃撥捐款 1,000
    2022/2/10 現001690 謝○勉 現金捐款 1,000
    2022/2/10 現001691 馬○銘 現金捐款 1,000
    2022/2/10 現001692 馬○瑞 現金捐款 1,000
    2022/2/10 現001693 馬○恩 現金捐款 1,000
    2022/2/10 轉001183 唐○洋 劃撥捐款 500
    2022/2/10 轉001184 唐○鑫 劃撥捐款 500
    2022/2/11 轉001185 許○傑 劃撥捐款 1,000
    2022/2/14 現001694 吳○蓮 現金捐款 1,000
    2022/2/15 現001695 葉○妤.張○紋.張○鴻.劉○玲.葉○晨.葉○涵 現金捐款 1,200
    2022/2/15 轉001186 莊○彗 劃撥捐款 2,000
    2022/2/15 轉001187 陳○靜 劃撥捐款 500
    2022/2/16 轉001188 陳○媚 劃撥捐款 500
    2022/2/17 轉001189 韓○雲 劃撥捐款 1,000
    2022/2/18 現001696 呂○旭 現金捐款 200
    2022/2/18 現001697 曾○傑 現金捐款 500
    2022/2/20 現001698 朱○芳 現金捐款 500
    2022/2/21 現001699 洪○祥 現金捐款 200
    2022/2/22 現001700 吳○圓 現金捐款 500
    2022/2/22 轉001190 賴○財.陳○美.賴○玫.賴○元 劃撥捐款 4,000
    2022/2/22 轉001191 陳○助 劃撥捐款 1,000
    2022/2/23 轉001192 陳○蓬 劃撥捐款 20,000
    2022/2/24 轉001193 賴○華.陳○翔 劃撥捐款 2,000
    2022/2/24 轉001194 鎔.旻.勳 劃撥捐款 300
    2022/2/25 轉001195 鍾○萍 劃撥捐款 3,600
    2022/2/25 現001701 曾○萍 現金捐款 2,000
    2022/2/25 現001702 黃○順 現金捐款 2,000
    2022/2/25 現001703 曾江○妹 現金捐款 2,000
    2022/2/25 現001704 曾○玉 現金捐款 2,000
    2022/2/25 現001705 周○平.周○和 現金捐款 200
    2022/2/25 現001706 沈○蘭 現金捐款 1,000
    2022/2/28 現001707 財團法人台灣省天主教會新竹教區 現金捐款 5,000
    2022/2/28 現001708 麥○心 現金捐款 6,930
*回上一頁 *到最上面