本script為載入jquery核心使用,不影響頁面資訊瀏覽
社團法人臺灣向日葵全人關懷協會

捐款專區

  • 郵局劃撥捐款:
    【劃撥帳號】:50024985
    【戶名】:財團法人台灣省天主教會新竹教區附設桃園市私立愛家發展中心
    桃園縣私立愛家發展中心QR-code
    讓愛飛揚-桃園愛家發展中心
    更多影片分享更多影片分享

107年捐款芳名錄


【十月】

  • 照片說明文字
    桃園市私立愛家發展中心107年10月捐款芳名錄
    捐款日期 單號 捐款人 捐款金額 備註說明
    2018/10/1 現000465 張○富、張○偉、張○鎰、游○英、游○祥 500  
    2018/10/1 現000466 陳○道、李○真、陳○薰 600  
    2018/10/1 現000467 陳○宣 500  
    2018/10/1 現000468 陳○君、陳○宏 400  
    2018/10/1 現000469 艾心 22,398  
    2018/10/2 現000470 吳○蓮 1,000  
    2018/10/4 現000471 羅○美 200  
    2018/10/5 現000473 主知名 100  
      現000472 作廢    
    2018/10/5 現000474 曾○傑 500  
    2018/10/8 現000475 旺角燒臘 2,200  
    2018/10/16 現000476 廖○賢 2,000  
      現000477 作廢    
    2018/10/17 現000478 德昱藥局 500  
    2018/10/18 現000479 統曜實業有限公司 3,000  
    2018/10/22 現000480 美福堡早餐善心人士 499  
    2018/10/22 現000481 龍德小館 508  
      現000482 作廢    
    2018/10/29 現000483 財團法人臺灣省天主教會新竹教區 5,000  
    2018/10/29 現000484 旭原營造工程股份有限公司 2,550  
    2018/10/11 現000366 葉○妤.劉○玲.葉○涵.張○鴻.葉○晨 1,000  
    2018/10/19 現000367 財團法人台灣薪承公益服務協會 123,874  
    2018/10/31 現000368 賢鳴機械有限公司 2,000  
    2018/10/31 現000369 全球藥局-健民店 10  
    2018/10/3 轉000268 陳○渝 1,800  
    2018/10/3 轉000269 李○ 400  
    2018/10/3 轉000270 王○楷 800  
    2018/10/3 轉000271 凱里斯圖室內裝修設計工程有限公司 2,800  
    2018/10/3 轉000272 吳○益 800  
    2018/10/3 轉000273 吳○鳳 2,000  
    2018/10/3 轉000274 張○華 4,000  
    2018/10/3 轉000275 蔡○明 400  
    2018/10/3 轉000276 陳○琴 400  
    2018/10/3 轉000277 賴○瑄 800  
    2018/10/3 轉000278 呂○達 800  
    2018/10/4 轉000279 黃○先生 3,000  
    2018/10/4 轉000280 何○秀.楊○偉 1,200  
    2018/10/5 轉000281 鄭○怡 520  
      轉000282 作廢    
    2018/10/8 轉000283 伊○、伊○、伊○ 500  
    2018/10/9 轉000284 任○敏 2,000  
      轉000285 作廢    
    2018/10/25 轉000286 鄧○文 5,000  
    2018/10/26 轉000287 陳○玉 10,000  
    2018/10/26 轉000288 楊○文 100  
    2018/10/31 轉000289 何○秀、楊○偉 1,200  
      轉000290 作廢    
    2018/10/31 轉000291 李○琴 1,000  
    2018/10/8 開立年度收據 羅○甯 1,000  
    2018/10/18 開立年度收據 羅○弘 1,000  
    2018/10/18 開立年度收據 林○慧 300  
    2018/10/18 開立年度收據 戴○銘 2,000  
    2018/10/18 開立年度收據 陳○妹 600  
    2018/10/18 開立年度收據 彭○閔 150  
*回上一頁 *到最上面