本script為載入jquery核心使用,不影響頁面資訊瀏覽
社團法人臺灣向日葵全人關懷協會

捐款專區

  • 郵局劃撥捐款:
    【劃撥帳號】:50024985
    【戶名】:財團法人台灣省天主教會新竹教區附設桃園市私立愛家發展中心
    桃園縣私立愛家發展中心QR-code
    讓愛飛揚-桃園愛家發展中心
    更多影片分享更多影片分享

107年捐款芳名錄


【十一月】

  • 照片說明文字
    桃園市私立愛家發展中心107年11月捐款芳名錄
    捐款日期 收據編號 捐款人 捐款金額 備註說明
    2018/11/1 現000485 吳○蓮 1,000 VH1811010002
    2018/11/4 現000486 周○春 1,000 VH1811040001
    2018/11/4 現000487 吳○英 1,000 VH1811040001
    2018/11/5 現000488 陳○君、陳○宏 400 VH1811050001
    2018/11/5 現000489 陳○宣 500 VH1811050001
    2018/11/5 現000490 陳○薰、李○貞、陳○道 600 VH1811050001
    2018/11/5 現000491 游○祥、游○英、張○鎰、張○瑋、張○富 500 VH1811050001
    2018/11/8 現000493 尹○傑 100,000 VH1811080001
    2018/11/8 現000492 作廢    
    2018/11/9 現000494 曾○傑 500 VH1811090003
    2018/11/12 現000495 僑愛新村c區善心人士 1,000 VH1811120002
    2018/11/12 現000496 黃○媚 650 VH1811120002
    2018/11/14 現000497 吳○林、吳高○梅 5,000 VH1811140003
    2018/11/14 現000498 健銓牙醫診所 3,000 VH1811140003
    2018/11/15 現000499 廖○賢 2,000 VH1811150002
    2018/11/16 現000500 彭○軍 10,000 VH1811160002
    2018/11/20 現000501 黃○華 482 VH1811200002
    2018/11/20 現000502 李○仁 482 VH1811200002
    2018/11/20 現000503 謝○廷 482 VH1811200002
    2018/11/20 現000504 謝○廷 482 VH1811200002
    2018/11/20 現000505 丁○芬 482 VH1811200002
    2018/11/20 現000506 林○侖 482 VH1811200002
    2018/11/20 現000507 胡○禎 482 VH1811200002
    2018/11/20 現000508 胡○婷 482 VH1811200002
    2018/11/20 現000509 蔡○娟 482 VH1811200002
    2018/11/20 現000510 黃○婷 482 VH1811200002
    2018/11/20 現000511 張○升 482 VH1811200002
    2018/11/20 現000512 作廢    
    2018/11/20 現000513 蔡○雯 482 VH1811200002
    2018/11/20 現000514 張○傑 482 VH1811200002
    2018/11/20 現000515 吳○怡 482 VH1811200002
    2018/11/20 現000516 林○傑 482 VH1811200002
    2018/11/20 現000517 張○娟 482 VH1811200002
    2018/11/20 現000518 黃○湄 482 VH1811200002
    2018/11/20 現000519 作廢    
    2018/11/20 現000520 陳○任 482 VH1811200002
    2018/11/20 現000521 陳○宇 482 VH1811200002
    2018/11/20 現000522 郭○寧 482 VH1811200002
    2018/11/20 現000523 林○豪 482 VH1811200002
    2018/11/20 現000524 陳○臻 482 VH1811200002
    2018/11/20 現000525 林○翔 482 VH1811200002
    2018/11/20 現000526 許○玲 482 VH1811200002
    2018/11/20 現000527 王○宣 482 VH1811200002
    2018/11/20 現000528 胡○亭 482 VH1811200002
    2018/11/20 現000529 胡○笙 482 VH1811200002
    2018/11/20 現000530 作廢    
    2018/11/20 現000531 邱○維 482 VH1811200002
    2018/11/20 現000532 林○媛 482 VH1811200002
    2018/11/20 現000533 邱○瑞 482 VH1811200002
    2018/11/20 現000534 秋○桐 482 VH1811200002
    2018/11/20 現000535 張○君 482 VH1811200002
    2018/11/20 現000536 曹○芫 482 VH1811200002
    2018/11/20 現000537 楊○鈞 482 VH1811200002
    2018/11/20 現000538 趙○珺 200 VH1811200002
    2018/11/20 現000539 辛○霖 200 VH1811200002
    2018/11/20 現000540 張○鈺 482 VH1811200002
    2018/11/20 現000541 沈○達 482 VH1811200002
    2018/11/20 現000542 沈○緯 482 VH1811200002
    2018/11/20 現000543 沈○庭 482 VH1811200002
    2018/11/20 現000544 黃○薇 482 VH1811200002
    2018/11/20 現000545 王○霆 482 VH1811200002
    2018/11/20 現000546 阮○貴 482 VH1811200002
    2018/11/20 現000547 林○崇 482 VH1811200002
    2018/11/20 現000548 楊○風 482 VH1811200002
    2018/11/20 現000549 葉○伶 482 VH1811200002
    2018/11/20 現000550 陳○芬 482 VH1811200002
    2018/11/20 現000551 王○華 482 VH1811200002
    2018/11/20 現000552 阮○玲 482 VH1811200002
    2018/11/20 現000553 陳○平 482 VH1811200002
    2018/11/20 現000554 程○俞 482 VH1811200002
    2018/11/20 現000555 徐○瑩 482 VH1811200002
    2018/11/20 現000556 吳○璁 482 VH1811200002
    2018/11/22 現000557 艾心 2,415 VH1811220002
    2018/11/22 現000558 葉○妤、劉○玲、葉○涵、張○鴻、葉○晨 1,000 VH1811220002
    2018/11/26 現000559 馬○瑞 500 VH1811260005
    2018/11/28 現000560 主知名 2,190 VH1811280001
    2018/11/28 現000561 艾心 220 VH1811280001
    2018/11/29 現000563 財團法人台灣省天主教會新竹教區 5,000 VH1811290005
    2018/11/29 現000562 作廢    
    2018/11/26 現000370 賢鳴機械有限公司 2,000 VH1811260003
    2018/11/5 轉000292 伊○、伊○、伊○ 500 VH1811050002
    2018/11/23 轉000293 鼎發實業社 60,000 VH1811230002
    2018/11/26 轉000294 邱○維 6,000 VH1811260006
    2018/10/8 開立年度收據 羅○甯 1,000 VH1811120003
    2018/11/21 開立年度收據 羅○弘 1,000 VH1811210002
    2018/11/21 開立年度收據 林○慧 300 VH1811210002
    2018/11/21 開立年度收據 戴○銘 2,000 VH1811210002
    2018/11/21 開立年度收據 陳○妹 600 VH1811210002
    2018/11/21 開立年度收據 彭○閔 150 VH1811210002
*回上一頁 *到最上面