本script為載入jquery核心使用,不影響頁面資訊瀏覽
社團法人臺灣向日葵全人關懷協會

捐款專區

  • 郵局劃撥捐款:
    【劃撥帳號】:50024985
    【戶名】:財團法人台灣省天主教會新竹教區附設桃園市私立愛家發展中心
    桃園縣私立愛家發展中心QR-code
    讓愛飛揚-桃園愛家發展中心
    更多影片分享更多影片分享

105年捐款芳名錄


【07月】

  • 照片說明文字

    桃園市私立愛家發展中心105年07月捐款芳名錄
    收據日期 單號 捐款人 捐款金額
    105/7/4 008163 游禮祥、游張英、張罡富、張罡瑋、張罡鎰 500 
    105/7/4 008164 陳美君、陳建宏 400 
    105/7/4 008165 陳至宣 500 
    105/7/5 008166 吳瑟琴 5,000 
    105/7/6 008167 平鎮聖母無玷之心財團法人台灣省天主教會新竹教區 2,000 
    105/7/12 008169 主知名 38,928 
    105/7/12 008170 主知名 18,858 
    105/7/14 008171 廖田龍 3,600 
    105/7/18 008173 林明美 1,000 
    105/7/27 008174 黃晏枝 9,600 
    105/7/29 008252 邱彩霞 3,600 
    105/7/29 008253 許志豪 3,600 
    105/7/29 008254 邱振芳 2,400 
    105/7/29 008255 鄭嘉琪 1,200 
    105/7/29 008256 曾慧君 3,600 
    105/7/29 008257 劉玫鈺 6,000 
    105/7/29 008258 呂芳龍 2,400 
    105/7/29 008259 林學晟 7,000 
    105/7/29 008260 吳振德 1,200 
    105/7/29 008261 吳以壯 6,000 
    105/7/29 008262 黃美雪 6,000 
    105/7/29 008263 王李辰 6,000 
    105/7/29 008264 陳慧觀 1,200 
    105/7/29 008265 黃詩涵 1,200 
    105/7/29 008266 黃靖淳 1,200 
    105/7/29 008267 謝美真 1,200 
    105/7/29 008268 侯懿哲 1,200 
    105/7/29 008269 侯孟君 1,200 
    105/7/29 008270 侯采伶 1,200 
    105/7/29 008271 呂倖誼 1,200 
    105/7/29 008272 邱千芳 2,400 
    105/7/29 008273 邱弘文 1,200 
    105/7/29 008274 楊豐青 1,200 
    105/7/29 008275 邱創池 1,200 
    105/7/29 008276 莊淑敏 1,200 
    105/7/29 008277 邱寶環 1,200 
    105/7/29 008278 邱惠珍 2,400 
    105/7/29 008279 郭聖紀 2,400 
    105/7/29 008281 邱哲宗 1,200 
    105/7/29 008282 翁祥彌 1,200 
    105/7/29 008240 譚鈁峮 200 
    105/7/29 008241 楊淑珠 200 
    105/7/29 008242 葉紫涵 200 
    105/7/29 008243 易家嫆 200 
    105/7/29 008244 張淑慧 200 
    105/7/1 010504 陳金英 500 
    105/7/1 010505 蕭孟珊 500 
    105/7/5 010506 何澤秀、楊順偉 1,200 
    105/7/5 010507 林哲民 500 
    105/7/11 010508 舒小華 700 
    105/7/11 010509 郭麗妏 600 
    105/7/11 010510 黃孟澤 600 
    105/7/11 010511 陳玉玲 500 
    105/7/18 010512 徐清萍 200 
    105/7/18 010513 陳宋麗靖 2,000 
    105/7/18 010514 徐子媛 200 
    105/7/30 010515 李明生 500 
    105/7/22 開立年度收據 賴春和 100 
    105/7/22 開立年度收據 賴招如 100 
    105/7/22 開立年度收據 賴紅妙 100 
    105/7/22 開立年度收據 賴香束 100 
    105/7/22 開立年度收據 陳振龍 100 
    105/7/22 開立年度收據 陳怡馨 100 
    105/7/22 開立年度收據 宋楚三 100 
    105/7/22 開立年度收據 蘇瑧雅 100 
    105/7/22 開立年度收據 陳煥文 100 
    105/7/22 開立年度收據 林芯慧 300 
    105/7/22 開立年度收據 陳秋妹 600 
    105/7/22 開立年度收據 黃子容(黃子玲) 1,000 
    105/7/22 開立年度收據 彭仁嶽 1,000 
    105/7/22 開立年度收據 范美珍 1,000 
    105/7/22 開立年度收據 戴大銘 2,000 

*回上一頁 *到最上面