本script為載入jquery核心使用,不影響頁面資訊瀏覽
社團法人臺灣向日葵全人關懷協會

捐款專區

  • 郵局劃撥捐款:
    【劃撥帳號】:50024985
    【戶名】:財團法人台灣省天主教會新竹教區附設桃園市私立愛家發展中心
    桃園縣私立愛家發展中心QR-code
    讓愛飛揚-桃園愛家發展中心
    更多影片分享更多影片分享

105年捐款芳名錄


【01月】

  • 照片說明文字

    桃園市私立愛家發展中心105年01月捐款芳名錄
    收據日期 收據編號 捐款人 捐款金額 收據日期 收據編號 捐款人 捐款金額
    105/1/1 7953 南方寶生佛剎 30,000 105/1/9 7999 邱明堂 200
    105/1/2 7954 陳煥文 200 105/1/9 8000 王和富 500
    105/1/2 7955 陳文文 200 105/1/12 8002 紀百祿 15,000
    105/1/2 7956 劉李少茹 200 105/1/12 10417 任竹敏 2,000
    105/1/2 7957 任文群 600 105/1/13 8004 林明美 1,000
    105/1/2 7958 林秀娥 100 105/1/13 10419 陳秀雯 1,000
    105/1/2 7959 林溫茹 100 105/1/13 10420 巫瑞彬 1,000
    105/1/2 7960 張瑋珊 200 105/1/13 10421 巫源峻 500
    105/1/2 7961 黃齡齡 300 105/1/13 10422 巫玟霖 500
    105/1/2 7962 游青芳 200 105/1/13 10423 王琪媄,王品涵 500
    105/1/2 7963 戴月娥 1,000 105/1/15 8006 徐悅珊 100
    105/1/2 7964 柯盈孜 1,000 105/1/18 8007 查慧貞 600
    105/1/2 7966 吳瑟琴 2,000 105/1/18 8008 戴茜絲,吳秋蔥,溫秀嬌 5,000
    105/1/2 7967 廖瑞娥 500 105/1/18 8010 陳至宣 1,000
    105/1/2 7968 謝佩伶 200 105/1/18 8011 王浙桂 1,200
    105/1/2 7969 陳靖凌 300 105/1/20 8012 譚鈁峮 200
    105/1/2 7970 朱翊瑄 200 105/1/20 8013 黃靖惇 500
    105/1/2 7971 林佳慧 200 105/1/20 8014 馮旭麗 100
    105/1/2 7972 徐銘勳 1,500 105/1/20 8015 郭曉芬 200
    105/1/2 7973 鄭蒨玉 100 105/1/20 8016 夏妙寬 200
    105/1/2 7974 廖娸娟 100 105/1/20 10424 王祥年 1,200
    105/1/2 7975 何麗美 500 105/1/21 8017 髮之賞 100
    105/1/2 7976 李雪如 200 105/1/21 8018 福龍寢具 5,000
    105/1/2 7977 辜錦華 500 105/1/21 10452 張源宗 10,000
    105/1/2 7978 李秀滿 200 105/1/21 開立年度收據 黃子容(黃子玲) 1,000
    105/1/2 7979 高雅琇 1,000 105/1/21 開立年度收據 林長扶 100
    105/1/2 7980 林清源 200 105/1/21 開立年度收據 林洛婕 100
    105/1/2 7981 林秀霙 200 105/1/21 開立年度收據 彭莉閔 100
    105/1/2 7982 林麗玲 200 105/1/21 開立年度收據 李靜怡 300
    105/1/2 7983 陳仁忠 100 105/1/21 開立年度收據 賴春和/賴招如/賴紅妙/賴香束/陳振龍/陳怡馨 600
    105/1/2 7984 陳文媛 100 105/1/21 開立年度收據 宋楚三 100
    105/1/2 7985 鄒曉靜 1,000 105/1/21 開立年度收據 蘇瑧雅 100
    105/1/4 7987 陳至宣 500 105/1/21 開立年度收據 陳秋妹 600
    105/1/4 7988 陳美君陳建宏 400 105/1/21 開立年度收據 戴大銘 1,000
    105/1/4 7989 張罡富/張罡瑋/張罡鎰/游禮祥/游張英 500 105/1/21 開立年度收據 彭仁嶽 1,000
    105/1/4 10401 邱品維 400 105/1/21 開立年度收據 林芯慧 300
    105/1/4 10402 范含羿 400 105/1/21 開立年度收據 陳煥文 100
    105/1/4 10403 邱璿祐 400 105/1/22 8019 李奇峰 100
    105/1/4 10405 邱泓耀 400 105/1/22 8020 鐘富美 500
    105/1/4 10407 邱冠瑞 400 105/1/26 8021 曹爾清 2,000
    105/1/4 10408 桃園市餐飲業職業工會 1,000 105/1/26 8022 金美玲 1,000
    105/1/4 10409 涂秋滿 1,000 105/1/26 8023 蔡明文 1,000
    105/1/5 10410 林大勝 1,000 105/1/26 8024 慈蓮禮儀 2,000
    105/1/5 10411 謝泳圻 1,000 105/1/26 8025 曾照惠 300
    105/1/6 7991 吳瑟琴 1,200 105/1/26 8026 善心人士 1,100
    105/1/6 7992 丁國華 1,200 105/1/26 10425 許玉蘭 1,200
    105/1/6 10412 吳曾玉蔥 1,000 105/1/27 8027 吳秀蓮 1,000
    105/1/6 10413 曹香花 1,000 105/1/27 10426 陳怡霖 3,000
    105/1/6 10414 游景銘 500 105/1/27 10427 郭宇哲.郭映晴 2,000
    105/1/7 10415 湯純英 1,200 105/1/27 10428 劉宜君 1,000
    105/1/7 10416 何澤秀.楊順偉 600 105/1/29 10429 蕭孟珊 500
    105/1/9 7993 姚芊丞 500 105/1/30 10430 黃金蓮 30,000
    105/1/9 7994 鍾子晴 200 105/1/30 10431 宋麗靖 3,000
    105/1/9 7995 尤龍 200 105/1/31 10453 財團法人永齡社會福利慈善事業基金會 151,620
    105/1/9 7996 林安 200 105/1/31 10455 財團法人永齡社會福利慈善事業基金會 1,255
    105/1/9 7997 詹勳熾 200     合計 314,575
    105/1/9 7998 莊懷肆 200        

*回上一頁 *到最上面