本script為載入jquery核心使用,不影響頁面資訊瀏覽
社團法人臺灣向日葵全人關懷協會

捐款專區

  • 郵局劃撥捐款:
    【劃撥帳號】:50024985
    【戶名】:財團法人台灣省天主教會新竹教區附設桃園市私立愛家發展中心
    桃園縣私立愛家發展中心QR-code
    讓愛飛揚-桃園愛家發展中心
    更多影片分享更多影片分享

108年捐款芳名錄


【一月】

  • 照片說明文字
    桃園市私立愛家發展中心108年01月捐款芳名錄
    捐款日期 收據編號 捐款人 捐款金額 備註說明
    2019/1/3 轉000351 馬○正 100,000 VH1901030002
    2019/1/3 轉000352 馬○揚 150,000 VH1901030002
    2019/1/4 現000651 曾○傑 500 VH1901040003
    2019/1/4 現000652 張○富.張○律.張○鎰.游○英.游○祥 500 VH1901040003
    2019/1/4 現000653 陳○道.李○真.陳○薰 600 VH1901040003
    2019/1/4 現000654 陳○宣 500 VH1901040003
    2019/1/4 現000655 陳○君.陳○宏 400 VH1901040003
    2019/1/7 現000656 大頭寶寶存錢桶 1,000 VH1901070001
    2019/1/8 現000657 吳○蓮 1,000 VH1901080002
    2019/1/8 現000658 艾心 4,350 VH1901080002
    2019/1/9 轉000353 ○鎔.○旻.○燻 700 VH1901090003
    2019/1/10 現000659 德昱藥局 500 VH1901100001
    2019/1/11 現000660 主知名 7,554 VH1901110001
    2019/1/11 轉000354 何○秀.楊○偉 1,200 VH1901110003
    2019/1/14 轉000355 挖寶王二手店 3,000 VH1901140005
    2019/1/14 轉000356 王○年.詹○鈺 1,200 VH1901140005
    2019/1/14 轉000357 陳○夷 1,000 VH1901140005
    2019/1/15 現000661 財團法人台灣省天主教會新竹教區 5,000 VH1901150001
    2019/1/16 現000662 艾心 415 VH1901160002
    2019/1/18 現000663 林○明 1,000 VH1901180001
    2019/1/18 現000664 林○珍 1,000 VH1901180001
    2019/1/18 現000665 艾心 410 VH1901180001
    2019/1/18 轉000358 許○義 2,000 VH1901180002
    2019/1/18 轉000359 張○媛 1,000 VH1901180002
    2019/1/21 現000667 呂○華 1,200 VH1901210001
    2019/1/23 現000668 艾心 2,836 VH1901230002
    2019/1/24 現000669 張○ 1,000 VH1901240001
    2019/1/24 轉000360 林○霞 3,000 VH1901240002
    2019/1/24 轉000361 許○蘭 1,200 VH1901240002
    2019/1/25 現000670 徐○依 11,419 VH1901250002
    2019/1/25 轉000362 湯○英 1,200 VH1901250003
    2019/1/26 轉000363 陳○媚 503 VH1901260001
    2019/1/28 現000671 謝○貴 1,000 VH1901280002
    2019/1/28 轉000364 邱簡○婷 1,000 VH1901280003
    2019/1/28 轉000365 邱○維 1,000 VH1901280003
    2019/1/28 轉000366 范○羿 1,000 VH1901280003
    2019/1/28 轉000367 邱○綦 1,000 VH1901280003
    2019/1/28 轉000368 邱○祐 1,000 VH1901280003
    2019/1/28 轉000369 邱○灃 1,000 VH1901280003
    2019/1/30 現000673 簡○肋 2,000 VH1901300002
    2019/1/30 現000674 楊○生 2,000 VH1901300002
    2019/1/30 現000675 艾心 1,525 VH1901300002
    2019/1/30 現000676 艾心 240 VH1901300002
    2019/1/30 現000677 主知名 8,110 VH1901300002
    2019/1/29 現000701 賢鳴機械有限公司 2,000 VH1901290001
    2019/1/31 轉000370 林○民 500 VH1901310006
    2019/1/3 開立年度收據 羅○甯 1,000 VH1901030001
    2019/1/19 開立年度收據 羅○弘 1,000 VH1901190002
    2019/1/19 開立年度收據 林○慧 300 VH1901190002
    2019/1/19 開立年度收據 戴○銘 2,000 VH1901190002
    2019/1/19 開立年度收據 陳○妹 600 VH1901190002
    2019/1/19 開立年度收據 彭○閔 150 VH1901190002
    2019/1/29 開立年度收據 羅○甯 1,000 VH1901290001
    2019/1/31 開立年度收據 莊○慧 2,000 VH1901310006
*回上一頁 *到最上面