本script為載入jquery核心使用,不影響頁面資訊瀏覽
社團法人臺灣向日葵全人關懷協會

捐款專區

  • 郵局劃撥捐款:
    【劃撥帳號】:50024985
    【戶名】:財團法人台灣省天主教會新竹教區附設桃園市私立愛家發展中心
    桃園縣私立愛家發展中心QR-code
    讓愛飛揚-桃園愛家發展中心
    更多影片分享更多影片分享

103年捐款芳名錄


十二月十一月十月九月八月七月六月五月四月三月二月一月

一月

  • 照片說明文字

    103年01月捐款芳名錄
    日期 名稱(姓名) 金額 日期 名稱(姓名) 金額
    103/1/2 張罡富 張罡瑋 張罡鎰 300 103/1/16 余婷郁 1,200
    103/1/2 陳美君 陳建宏 400 103/1/16 王長志 600
    103/1/2 陳至宣 500 103/1/16 繆淑芬 600
    103/1/2 林淑明 1,000 103/1/16 姚屏潔 1,200
    103/1/3 游景銘 500 103/1/16 楊永福 600
    103/1/3 湯純英 1,200 103/1/16 陳金祚 600
    103/1/6 呂秀惠 2,000 103/1/16 蘇興堂 500
    103/1/7 健行科技大學行銷與流通管理系 10,199 103/1/17 華興醫院 2,000
    103/1/7 黃惠蓮 200 103/1/17 平鎮市清潔隊 2,907
    103/1/8 黃昌義 1,000 103/1/20 史智仁 1,000
    103/1/8 紀家興 1,000 103/1/20 邱品維 400
    103/1/8 吳直耕 850 103/1/20 范含羿 400
    103/1/8 陳秋妹 600 103/1/20 邱冠瑞 400
    103/1/8 鍾蕙萍 300 103/1/20 邱璿祐 400
    103/1/8 陳碧霞 1,200 103/1/20 邱泓耀 400
    103/1/9 徐文展 500 103/1/20 何旻倫 1,000
    103/1/10 陳香吉 100 103/1/21 鄧玉蘭 1,000
    103/1/10 黃聿宥 100 103/1/21 謝欣芮 1,000
    103/1/10 黃秋煌 100 103/1/21 莊淨婷 1,000
    103/1/10 高玉山 100 103/1/21 林哲宇 2,000
    103/1/10 高秋鳳 100 103/1/21 善心人士 7,974
    103/1/10 高秋蘭 100 103/1/21 陳泳翰 2,313
    103/1/10 高秋美 100 103/1/21 善心人士 3,854
    103/1/10 高麗蓉 100 103/1/21 簡涵茹 1,000
    103/1/13 林明美 1,000 103/1/21 王品餐飲股份有限公司 650,000
    103/1/13 夏正明 3,000 103/1/22 善心人士 200
    103/1/14 王信凱 2,000 103/1/22 余雅麟 1,000
    103/1/15 陳淑瑛 1,500 103/1/22 吳廣 曾玉蔥 陳庚申 陳聖文 吳純玫 陳冠霖 1,200
    103/1/16 王長興 600 103/1/24 林溫帥 200
    103/1/16 王秋仙 600 103/1/24 周千惠 1,000
    103/1/16 施魁泉 600 103/1/26 柏祥欽 100
    103/1/16 王雅茜 600 103/1/26 柏衣瑩 100
    103/1/16 王長國 600 103/1/26 柏思皓 100
    103/1/16 游文清 600 103/1/26 向秀琴 100
    103/1/16 詹麗花 600 103/1/26 桃駿國際企業有限公司劉邦澄 10,000
    103/1/16 王雅婷 600 103/1/27 黃晶雅 500
    103/1/16 王雅雯 600 103/1/27 中原大學藝術中心藝術之友 650
    103/1/16 吳美娥 600 103/1/27 盧憲孚 1,000
    103/1/16 周美玉 600 103/1/27 秩林聯合設計事務所 1,000
    103/1/16 王長光 600 103/1/27 彭維誠 胡秀景 1,000
    103/1/16 陳盈秀 600 103/1/27 伍梅珍 1,200
    103/1/16 李瑛瑛 600 103/1/27 胡佩寰 1,350
    103/1/16 陳瑞香 1,200 103/1/27 馬世正 100,000
    103/1/16 王智立 1,200 103/1/27 馬運揚 100,000
    103/1/16 施嘉雄 1,200 103/1/27 鄞燕玲 500
    103/1/16 陳碧香 1,200 103/1/28 余淑芬 3,000
    103/1/16 陳棘森 800 103/1/28 徐悅珊 108
    103/1/16 周麗惠 600 103/1/28 徐黃碧玉 3,000
    103/1/16 簡廷宗 1,200 103/1/28 趙育辰 100
    103/1/16 徐月琴 1,200 103/1/28 賴瓊芳 2,000
    103/1/16 簡嘉男 1,200 103/1/28 楊喬茵 3,200
    103/1/16 簡毓嫻 1,200 103/1/29 財團法人台灣省天主教會新竹教區附設桃園縣私立德蘭幼兒園 1,800
    103/1/16 簡嘉佑 1,200 103/1/29 財團法人台灣省天主教會新竹教區附設桃園縣私立德蘭幼兒園 5,400
    103/1/16 楊佳穎 600 103/1/29 韓信德 1,200
    103/1/16 楊長霖 600 103/1/29 曹香花 1,000
    103/1/16 廖茗美 1,200 103/1/29 邱振淼 200
    103/1/16 余清棚 1,200      

*回上一頁 *到最上面